| Tipo de bolsa: | Bolsa de válvula de fondo cuadrado | Material: | Tejido de PP laminado con película de PE |
|---|---|---|---|
| Peso de la tela: | 80GSM | Tela sin recubrimiento: | 60 gramos/m2 |
| Capa laminada: | 20 gramos/m2 | Longitud del saco: | 62cm |
| Ancho del saco: | 50cm | Ancho del parche de cubierta: | 11cm |
| Profundidad de la válvula: | 15cm | Peso de la bolsa: | 73 ± 3 gramos |
| Resistencia a la tracción: | ≥65kgf (deformación y trama) | Elongación de rotura: | 12% (a lo ancho y a lo largo) |
| Colores de impresión: | Máximo 4 colores por lado | Tasa de perforación: | 80-125 Nm3/h a 50 mbar |
| Cantidad de embalaje: | 4000-10000 unidades/palet | ||
| Resaltar: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |