| Tipo de bolsa: | Bolsa de fondo cuadrado | Material: | Tela tejida PP laminada con película PE |
|---|---|---|---|
| Estilo de bolsa: | Bolsa de válvula de fondo cuadrada | Tipo de sellado: | Sello de calor |
| Manejo de la superficie: | Impresión flexo | GSM: | 80GSM |
| Longitud de saco: | 75 cm | Ancho de saco: | 50 cm |
| Ancho de fondo superior: | 12 cm | Profundidad de la válvula: | 15 cm |
| Impresión de colores: | Max 4 colores | Tasa de perforación: | 80-125 nm3/h @50mbar |
| Cantidad de embalaje: | 4000-10000pcs/paleta | Capacidad de producción: | 60000000 bolsas/mes |
| Moq: | 50000 PCS | ||
| Resaltar: | Bolsa de válvula de PP a prueba de humedad,Bolsa de válvula de PP con sellado térmico,Bolsa de cemento con capacidad de 20 kg-50 kg |
||
| Producto | Bolsa de cemento de PP de 80GSM para yeso de 40KG |
| Material | Tejido de PP laminado con película de PE |
| Dimensiones (cm) |
|
| Peso | Personalizable según los requisitos del cliente |
| Opciones de color | Blanco, Beige, Marrón Kraft |
| Opciones de impresión |
|
| Perforación | 80-125 Nm3/h @50Mbar o personalizable |
| Garantía | 12 meses |
| Aplicaciones | Cemento, mortero, yeso, ladrillos, hormigón, masilla en polvo, yeso, polvo de carbono y otros materiales de construcción |
| Embalaje | 4000-10000 piezas/palet |
| Capacidad de producción | 60.000.000 bolsas/mes |
| Tiempo de entrega | Primer contenedor dentro de los 30 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago | T/T 50% por adelantado, saldo antes de la entrega |